Спецификации
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип привода | передний (4x2) | передний (4x2) | передний (4x2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверей / мест | 5/5 | 5/7 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты Длина / Ширина / Высота [мм] | 4700 / 1860 / 1705 | 4700 / 1860 / 1705 | 4700 / 1860 / 1705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| База [мм] | 2710 | 2710 | 2710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожный просвет [мм] | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип усилителя руля | Электрический | Электрический | Электрический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака [л] | 51 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса/полная [л] | 1556 | 1616 | 1631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя повеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможные размеры колесных дисков | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель и трансмиссия | 1.5 TCI | 1.5 TCI | 2.0 TCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | SQRE4T15B | SQRE4T15B | SQRD4T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Бензиновый турбо двигатель с системой изменения фаз газораспределения (VVT), DOHC, и электронным управлением последовательным впрыском. Вертикальный, рядный 4-тактный, 4-цилиндровый | Бензиновый турбо двигатель с системой изменения фаз газораспределения (VVT), DOHC, и электронным управлением последовательным впрыском. Вертикальный, рядный 4-тактный, 4-цилиндровый | Бензиновый турбо двигатель с системой изменения фаз газораспределения (VVT) и электронным управлением последовательным впрыском. Вертикальный, рядный 4-тактный, 4-цилиндровый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем [куб.см] | 1498 | 1498 | 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность [л.с.] при оборотах | 147 (108kW) / 5500 | 147 (108kW) / 5500 | 170 (125kW) / 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент [Нм] при оборотах | 210 / 1750~4000 | 210 / 1750~4000 | 250 / 2000~4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП | Механическая, 6-ти ступенчатая | 6-ст., роботизиро-ванная, с двойным сухим сцеплением | Безступенчатый вариатор CVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива* в смешанном цикле: [л/100 км] | 7,5 | 7,6 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость [км/ч] | 190 | 190 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность ТО | 1 год или 10 000 км пробега | 1 год или 10 000 км пробега | 1 год или 10 000 км пробега | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия на автомобиль | 5 лет или 150 000 км пробега | 5 лет или 150 000 км пробега | 5 лет или 150 000 км пробега (на двигатель 10 лет или 1 000 000 км пробега) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображения, характеристики двигателя и информация, опубликованная выше, могут отличаться от фактически представленных в салоне официального дилера автомобилей. Вся информация и иллюстрация могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с местным дилером для получения дополнительной информации.
*Эксплуатационный расход топлива может отличаться от приведенных данных в зависимости от условий эксплуатации. *Подробные условия гарантии и ограничения указаны в сервисной документации.
