Технічні характеристики
| Технічні характеристики | |||
| Комплектація | Comfort/Комфорт (МТ) |
Comfort/Комфорт (CVT) |
|
| Тип кузову | SUV | ||
| Тип приводу | передній (4x2) | ||
| Дверей/місць, шт. | 5 / 5 | ||
| Габарити Д/Ш/В, мм. | 4318 / 1831 / 1662 | ||
| Колея пер./ зад. коліс, мм. | 1550 / 1550 | ||
| Колісна база, мм | 2 610 | ||
| Об'єм багажного відділення, л | 340 / 1100 | ||
| Дорожній просвіт, мм | 171 | ||
| Тип підсилювачу керма | Електричний | ||
| Ємність паливного баку, л | 51 | ||
| Споряджена маса, кг | 1 350 |
1 384 |
|
| Двигун і трансмісія | 1,5л. DVVT | ||
| Модель | SQRE4G15C, бензиновий | ||
| Тип | DVVT бензиновий, з розподіленим послідовним уприскуванням. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий, рідинного охолодження |
||
| Робочий об'єм, см.куб | 1 499 | ||
| Максимальна потужність при обертах, к.с. | 113 (83kW) / 6150 | ||
| Максимальний крутний момент (Нм) при обертах | 141 / 3800 | ||
| Клас токсичності | Євро-5 | ||
| КПП | Механічна, 5-ти ступенева |
Безступеневий варіатор |
|
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | ||
| Задня підвіска | Торсіонна напівзалежна | ||
| Передні гальма | Дискові | ||
| Задні гальма | Дискові | ||
| Розмір колісних дисків і шин | 215/65 R16 | ||
| Експлуатаційні показники | MT5 | CVT | |
| Витрати палива у змішаному циклі, л/100 км | 6,7 | 7,0 | |
| Витрати палива у міському циклі, л/100 км | 8,7 | 9,0 | |
| Витрати палива у заміському циклі, л/100 км | 5,6 | 6,0 | |
| Максимальна швидкість, км / год | 175 | 165 | |
| Періодичність ТО, км | 1 рік або 10 000 км пробігу | ||
| Гарантія на автомобіль | 5 років або 150 000 км пробігу | ||
| Витрати палива залежать від багатьох умов, таких як якість і кондиційність пального, умов експлуатації, зберігання, використання та стилю керування. На витрати палива не встановлена експлуатаційна норма. Гарантія на автомобілі CHERY TIGGO 4 PRO становить 5 років або 150 000 км пробігу, залежно від події, що настане раніше. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у договірній та сервісній документації, уточнюйте у консультантів автоцентру. |
|||
