Технічні характеристики
- Обзор
- Комплектація і ціни
- Технічні характеристики
- Системи безпеки і захисту автомобіля
- Комфорт
- Інтер'єр
- Екстер'єр
- Аудіосистема
Аудіосистема
>
Ціна
>
| Рівень комплектації | Comfort / Комфорт | Premium / Преміум |
| Кольоровий 15,6" сенсорний дисплей touch screen | - | • |
| Кольоровий 12,3" сенсорний дисплей touch screen | • | - |
| Дротове та бездротове підключення мобільного телефону AndroidAuto / Apple CarPlay | • | • |
| Бездротова зарядка смартфонів | - | • |
| Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв на передній панелі - 1 USB, 1 Type-C | • | • |
| Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв для другого ряду сидінь - 1 USB, 1 Type-C | - | • |
| Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону | • | • |
| Підключення мобільного телефону AndroidAuto / Apple CarPlay | • | • |
| Керування мультимедіа на кермі | • | • |
| 4 динаміки / 6 динаміків | • / - | - / • |
| Виробник | CHERY OVERSEAS INVESTMENT CO. LTD | |
| Тип кузову | 4-дверний рамний пікап | |
| Тип двигуна | Дизельний 2,3 л. турбований Євро-6 | |
| Коробка передач | 6MT | 8АТ |
| Рівень комплектації | Comfort / Комфорт | Premium / Преміум |
| 2025 р.в. | ||
| Ругулярна ціна, грн з ПДВ* | автомобіль очікується |
автомобіль очікується |
Технічні характеристики
>
**Витрати палива залежать від багатьох умов, таких як якість і кондиційність пального, умов експлуатації, зберігання, використання та стилю керування. На витрати палива не встановлена експлуатаційна норма. Фактичні витрати палива конкретного автомобіля залежить від: дотримання умов експлуатації, зберігання, використання; дорожніх і погодних умов руху; регіону експлуатації; стилю керування; інтенсивності та чисельності розгонів, кількості зупинок; ступеню завантаження автомобіля і розміщення пасажирів, вантажу; ступеню експлуатаційного навантаження автомобіля; ступеню та обсягу відкриття опускного скла; оснащення, комплектації, регулювання, налаштування і технічного стану автомобіля; роботи обладнання (компресора кондиціонера, склоочисника, електровентиляторів та ін.); змін внесених в конструкцію автомобіля і застосування не рекомендованих мастил, робочих рідин, палива.
***Гарантія на автомобілі CHERY HIMLA становить 60 місяців або 200 000 км пробігу, залежно від події, що настане раніше. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у договірній та сервісній документації, уточнюйте у дилерів.
ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" та офіційні дилери CHERY в Україні залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте у салонах офіційних дилерів CHERY або за тел. 0 800 5000 19 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів зв'язку). Актуальні ціни з урахуванням знижки вказуються у договорах купівлі-продажу автомобіля, які підписані з офіційним дилером в Україні. Будь ласка, перед підписанням договору купівлі-продажу автомобіля з офіційним дилером в Україні детально ознайомтесь з актуальною ціною та комплектацією автомобіля. Інформація про ціну є орієнтовною, оприлюднення ціни не є офертою. Наведені ціни є рекомендованими та можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої клієнту офіційним дилером CHERY в Україні. Наведена інформація призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання продавця.
Вказане оснащення та комплектація автомобіля є орієнтовними та можуть відрізнятися від наявного оснащення та комплектації автомобілів у офіційних дилерів CHERY в Україні. Зовнішній та внутрішній вигляд наведено у зображеннях для ілюстрації та може відрізнятися від вигляду наявних автомобілів у офіційних дилерів CHERY в Україні.
| Рівень комплектації | Comfort/Комфорт | Premium / Преміум | |||
| Тип кузову | SUV | ||||
| Тип приводу | повний (AWD) | ||||
| Дверей/місць, шт. | 4 / 5 | ||||
| Габарити Д/Ш/В, мм. | 5330 / 1920 / 1865 | ||||
| Габарити багажного відділення Д/Ш/В | 1530 / 1620 / 515 | ||||
| Колея пер./ зад. коліс, мм. | 1590 / 1590 | ||||
| Колісна база, мм | 3 230 | ||||
| Грузопідйомність вантажу | 625 | ||||
| Мінімальний кліренс, мм | 220 | ||||
| Тип підсилювачу керма | Гідравлічний | ||||
| Ємність паливного баку, л | 80 | ||||
| Споряджена маса, кг | 2 235 | 2 235 | |||
| Двигун і трансмісія | 2.3 л | ||||
| Модель | DDi23-60A , дизельний | ||||
| Робочий об'єм, см.куб | 2 298 | ||||
| Максимальна потужність при обертах, к.с. | 118 кВт / 3500 | ||||
| Максимальний крутний момент (Нм) при обертах | 420 / 2000 | ||||
| Клас токсичності | Євро-6 | ||||
| КПП | Механічна, 6-ти ступенева |
Автоматична, 8-ми ступенева | |||
| Ходова частина | |||||
| Передня підвіска | Незалежна підвіска з подвійними поперечними важелями | ||||
| Задня підвіска | Незалежна ресорна підвіска | ||||
| Передні гальма | Дискові | ||||
| Задні гальма | Дискові | ||||
| Розмір колісних дисків і шин | R17 245/70 | R18 265/60 | |||
| Експлуатаційні показники | MT6 | 8АТ | |||
| Витрати палива у змішаному циклі, л/100 км** | 8,3 | 8,6 | |||
| Максимальна швидкість, км / год | 150 | 150 | |||
| Періодичність технічного обслуговування (ТО), км | 6 місяців або 5 000 км пробігу*** | ||||
| Гарантія на автомобіль | 60 місяців або 200 000 км пробігу*** | ||||
