Комплектація
- Обзор
- Екстер'єр
- Інтер'єр
- Комплектація
- Системи безпеки та захисту автомобіля
- Комфорт
- Внутрішні особливості салону / інтер'єр
- Мультимедіа
- Зовнішні особливості / екстер'єр
Комплектація
| Комплектація | Prestige | ||
| Тип кузову | 5-дверний SUV | ||
| Тип приводу | передній (4x2) | ||
| Дверей / місць | 5 / 7 | ||
| Габарити Д/Ш/В | мм | 4724 / 1900 / 1720 | |
| База | мм | 2720 | |
| Дорожній просвіт | мм | 204 | |
| Тип підсилювача керма | Електричний | ||
| Ємність паливного баку | л | 57 | |
| Споряджена маса | кг | 1,717 | |
| Двигун і трансмісія | 1,6 TGDI |
||
| Модель | SQRF4J16 | ||
| Тип | Бензиновий турбо двигун з подвійною системою зміни фаз газорозподілу (DVVT) та прямим вприском. Поперечний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий |
||
| Робочий об'єм | см.куб | 1,598 | |
| Максимальна потужність к.с. (kW) при обертах | 190 (140) / 5500 | ||
| Максимальний крутний момент (Нм) при обертах | 275 / 2000~4000 | ||
| Клас токсичності | Євро-6 | ||
| КПП | 7-ми ступіначата роботизована DCT | ||
| Ходова частина | |||
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | ||
| Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | ||
| Передні гальма | Дискові | ||
| Задні гальма | Дискові | ||
| Розмір колісних дисків і шин | 235/60 R18 103 H | ||
| Експлуатаційні показники | |||
| Витрата палива у змішаному циклі4 | л/100 км | 8.1 | |
| Максимальна швидкість | км/год | 185 | |
| Обсяг багажного відділення (7 місць / 5місць / 2 місця) |
л | 94 / 438 / 1688 | |
| Періодичність ТО | 1 рік або 10 000 км пробігу | ||
| Гарантія на автомобіль5 | 5 років або 150 000 км пробігу в залежності від того, що настане раніше. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації |
||
