Технічні характеристики автомобіля T2
Технічні характеристики автомобіля T1
| Комплектація | Premium / Преміум | Prestige / Престиж | ||
| Тип кузову | 5-дверний SUV | |||
| Тип приводу | передній (4x2) | повний привід, що підключається (4WD) | ||
| Дверей / місць | 5 / 5 | |||
| Габарити Д/Ш/В | мм | 4784 / 2006 / 1880 | ||
| База | мм | 2800 | ||
| Дорожній просвіт | мм | 204 | ||
| Тип підсилювача керма | Електричний | |||
| Ємність паливного баку | л | 70 | ||
| Споряджена маса | кг | 1,707 | 1,899 | |
| Двигун і трансмісія | 1,5 TGDI | 2,0 TGDI |
||
| Модель | SQRG4J15 | SQRF4J20 | ||
| Тип | Бензиновий турбо двигун з подвійною системою зміни фаз газорозподілу (DVVT) та прямим вприском. Поперечний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий | Бензиновий турбо двигун з подвійною системою зміни фаз газорозподілу (DVVT) та прямим вприском. Поперечний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий | ||
| Робочий об'єм | см.куб | 1499 | 1998 | |
| Максимальна потужність к.с. (kW) при обертах | 170 (125) / 5500 | 245 (180) / 5500 | ||
| Максимальний крутний момент (Нм) при обертах | 270 / 2000~3500 | 375 / 1750~4000 | ||
| Клас токсичності | Євро-6 | |||
| КПП | 7-ми ступенева роботизована DCT | 8-и ступенева автоматична | ||
| Ходова частина | ||||
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | |||
| Задня підвіска | Незалежна багатоважільна | |||
| Передні гальма | Дискові вентильовані | |||
| Задні гальма | Дискові | |||
| Розмір колісних дисків і шин | 235/65 R18 | 235/60 R19 | ||
| Експлуатаційні показники | ||||
| Витрата палива у змішаному циклі | л/100 км | 7.8 | 9.7 | |
| Максимальна швидкість | км/год | 170 | 190 | |
| Обсяг багажного відділення (7 місць / 5місць / 2 місця) |
л | 574 / 1262 | ||
| Періодичність ТО | 1 рік або 10 000 км пробігу | |||
| Гарантія на автомобіль | 6 років або 200 000 км пробігу в залежності від того, що настане раніше. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації |
|||
Ціни актуальні запитуйте у менеджерів
ТОВ "АВТО МОТОР ГРУП" та офіційні дилери JETOUR в Україні залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Актуальні ціни уточнюйте у салонах офіційних дилерів JETOUR. Актуальні ціни з урахуванням знижки вказуються у договорах купівлі-продажу автомобіля, які підписані з офіційним дилером в Україні. Будь ласка, перед підписанням договору купівлі-продажу автомобіля з офіційним дилером в Україні детально ознайомтесь з актуальною ціною та комплектацією автомобіля. Інформація про ціну є орієнтовною, оприлюднення ціни не є офертою. Наведені ціни є рекомендованими та можуть відрізнятися від остаточної ціни, запропонованої клієнту офіційним дилером JETOUR в Україні. Наведена інформація призначена тільки для інформаційних цілей і не може бути використана як документ, що встановлює зобов'язання продавця.
Вказане оснащення та комплектація автомобіля є орієнтовними та можуть відрізнятися від наявного оснащення та комплектації автомобілів у офіційних дилерів JETOUR в Україні. Зовнішній та внутрішній вигляд наведено у зображеннях для ілюстрації та може відрізнятися від вигляду наявних автомобілів у офіційних дилерів JETOUR в Україні.
Витрати палива залежать від багатьох умов таких як якість і кондиційність пального, умов експлуатації, зберігання, використання та стилю керування. На витрати палива не встановлена експлуатаційна норма.
Гарантія на автомобілі JETOUR T2 становить 6 років або 200 000 км пробігу, залежно від події, що настане раніше. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені у договірній та сервісній документації, уточнюйте у дилерів.
Системи безпеки та захисту автомобіля
| Комплектація | Premium | Prestige | ||
| Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2 шт) | • | • | ||
| Бокові подушки безпеки + шторки безпеки (4 шт) | • | • | ||
| ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | • | • | ||
| ESC - електронна система курсової стійкості(Система допомоги при гальмуванні - EBA + Система контролю тяги - TCS) | • | • | ||
| HHC - асистент початку руху вгору | • | • | ||
| HDC - асистент спуску згори | • | • | ||
| RMI - система запобігання перекиданню | • | • | ||
| CBC - асистент гальмування в поворотах | • | • | ||
| Штатна протиугінна сигналізація | • | • | ||
| Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | • | • | ||
| Імобілайзер двигуна | • | • | ||
| Центральний замок с дистанційним керуванням (дистанційний запуск) | • | • | ||
| Безключовий доступ (для водія) та запуск двигуна | • | • | ||
| Дитячий замок безпеки в задніх дверях | • | • | ||
| Передні 3-точкові ремені безпеки, що регулюються по висоті з обмежувачем зусилля / переднатягувачем | • / - | • / • | ||
| 3-точкові ремені безпеки для пасажирів другого ряду з аварійною фіксацією | • | • | ||
| Звукове нагадування про розчеплений ремінь безпеки водія та переднього пасажира | • | • | ||
Комфорт
| 10,25 дюймова цифрова панель приладів | • | • | ||
| 2-х зонний клімат-контроль | • | • | ||
| Дефлектор кліматичної системи для другого ряду сидінь | • | • | ||
| Панорамна камера 360° | • | • | ||
| Електронне стоянкове гальмо | • | • | ||
| Функція Autohold | • | • | ||
| Система допомоги при парковці (задній парк-тронік) | • | • | ||
| Система допомоги при парковці (передній парк-тронік) | - | • | ||
| Вибір режимів руху (Sport, ECO, Standard) | • | • | ||
| Інтелектуальний повний привід з можливістю вибору режимів роботи (Sport, ECO, Standard, Snow, Mud, Sand, Rock, X Smart mode) | - | • | ||
| Crawl Control - асистент руху на бедоріжжі | - | • | ||
| Круїз-контроль | • | - | ||
| ACC - адаптивний круїз-контроль | - | • | ||
| ICA - інтелектуальний круїз-контроль | - | • | ||
| TJA - інтелектуальний асистент руху в заторі | - | • | ||
| AEB - система автоматичного гальмування (розширена) | - | • | ||
| FCW - попередження про небезпеку лобового зіткнення | - | • | ||
| RCW - попередження про небезпеку зіткнення ззаду | - | • | ||
| LDW - попередження про виїзд зі смуги руху | - | • | ||
| LKA - система утримання смуги руху | - | • | ||
| BSD - cистема моніторингу сліпих зон | - | • | ||
| DOW - система попередження про небезпеку відкриття дверей | - | • | ||
| RCTA - cистема попередження про поперечне зіткнення ззаду | - | • | ||
| Датчик тиску в шинах | • | • | ||
| Датчик дощу | • | • | ||
| 3-х діапазонне електро регулювання сидіння водія | • | • | ||
| 2-х діапазонне електро регулювання поперекової підтримки сидіння водія | - | • | ||
| 2-х діапазонне електро регулювання сидіння переднього пасажира | • / - | - / • | ||
| Сидіння водія з функцією пам'яті та вітання | - | • | ||
| Регулювання 2-го ряду сидінь за кутом нахилу | • | • | ||
| Електричні склопідіймачі передніх та задніх дверей з функцією антизатиснення | • | • | ||
| Зовнішні дзеркала з електро регулюванням та підігрівом | • | • | ||
| Електропривід складання зовнішніх дзеркал з функцією автоматичного складання | • | • | ||
| Електропривід дверей багажного відділення | • | • | ||
| Багатофункціональне шкіряне кермо з додатковими пелюстками перемикання КПП | • | • | ||
| Регулювання кермової колонки по висоті та глибині | • | • | ||
| Електропідсилювач керма | • | • | ||
| Система автоматичного контролю світла (датчик світла) | • | • | ||
| Адаптивне ближнє/дальнє світло | - | • | ||
| Допоміжне підсвічування поворотів | • | • | ||
| Електро регулювання кута нахилу фар головного світла | • | • | ||
| Система затримки вимкнення головного світла | • | • | ||
| Футляр для зберігання окулярів | • | • | ||
| Передні та задні безкаркасні склоочисники | • | • | ||
| Багатошарове акустичне скло передніх дверей | - | • | ||
Внутрішні особливості салону / інтер'єр
Мультимедіа
| Сидіння з еко-шкіри | • | • | ||
| Передній центральний підлокітник з боксом та функцією охолодження | • | • | ||
| Задній центральний підлокітник | • | • | ||
| Темний інтер'єр салону | • | • | ||
| Підігрів передніх сидінь | • | • | ||
| Вентиляція передніх сидінь | - | • | ||
| Зимовий пакет. Підігрів: керма, заднього ряду сидінь, лобового скла, форсунок омивача лобового скла | • | • | ||
| Спинка другого ряду сидінь з підголівниками, що складається в пропорції 60/40 | • | • | ||
| Панорамний дах з люком | - | • | ||
| Складені ручки (поручні) для пасажирів салону | • | • | ||
| Сонцезахисні козирьки з дзеркалом та підсвіткою | • | • | ||
| Світлодіодне освітлення салону | • | • | ||
| Атмосферне підсвічування салону Ambient lighting (монохромне / 64 кольори) | • / - | - / • | ||
| Роз'єм живлення 12V в багажнику (180W) | • | • | ||
| Тоновані вікна позаду | • | • | ||
| 6 точок кріплення в багажнику | • | • | ||
Зовнішні особливості / екстер'єр
| Кольоровий 12,8 дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи | • | - | ||
| Кольоровий 15,6 дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи | - | • | ||
| 4 роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB: попереду - 2 (Type-C + Type-A); для заднього ряду сидінь - 2 (Type-C + Type-A) | • | • | ||
| Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону | • | • | ||
| Apple CarPlay та Android Auto | • | • | ||
| Радіо | • | • | ||
| Управління аудіосистемою на кермі | • | • | ||
| 8 динаміків | • | - | ||
| 9 динаміків (фірмовий звук з сабвуфером в багажному відділенні) | - | • | ||
| Бездротова зарядка для мобільного телефону | - | • | ||
| 18-дюймові легкосплавні диски (235/65 R18) | • | - | ||
| 19-дюймові легкосплавні диски (235/60 R19) | - | • | ||
| Металеве запасне колесо (докатка) | • | • | ||
| Світлодіодні (LED) фари головного світла | • | • | ||
| Задня світлодіодна (LED) оптика | • | • | ||
| Світлодіодні (LED) ходові вогні | • | • | ||
| Передні протитуманні фари | • | • | ||
| Багажні рейлінги на даху | • | • | ||
Ціна
| 2025 р.в. | Premium / Преміум |
Prestige / Преcтиж | ||
| Регулярна ціна, грн з ПДВ* (поставка очікується в серпні) | 1 220 000 |
1 390 000 |
||
| Регулярна ціна (спеціальний колір**), грн з ПДВ* (поставка очікується в жовтні) | - | 1 420 000 |
||
