Спецификации
Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты Длина / Ширина / Высота [мм] | 4505 / 1837 / 1670 | 4505 / 1837 / 1670 | 4505 / 1837 / 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База [мм] | 2670 | 2670 | 2670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет [мм] | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём багажного отделения [л] | 1100/414 | 1100/414 | 1100/414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип усилителя руля | Гидроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака [л] | 57 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса / полная [кг] | 1465 / 1765 | 1515 / 1815 | 1465 / 1765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | независимая типа McPherson | независимая типа McPherson | независимая типа McPherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | независимая многорычажная | независимая многорычажная | независимая многорычажная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможные размеры колесных дисков | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |

Двигатель и трансмиссия | 1.5TCI | 1.5TCI | 1.5TCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем [куб.см] | 1498 | 1498 | 1498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность [л.с.] при оборотах | 152/5500 | 152/5500 | 152/5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент [Нм] при оборотах | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 6MT | 6DCT | 6MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатационные показатели | 1.5T 6MT | 1.5T 6DCT | 1.5T 6MT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива* в городском цикле: [л/100 км] | 9,9 | 9,5 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива* в загородном цикле: [л/100 км] | 6,3 | 6,1 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива* в смешанном цикле: [л/100 км] | 7,6 | 7,3 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость [км/ч] | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение от 0 до 100 км/ч [сек] | 10,5 | 11,5 | 10,5 |
Изображения, характеристики двигателя и информация, опубликованная выше, могут отличаться от фактически представленных в салоне официального дилера автомобилей. Вся информация и иллюстрация могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с местным дилером для получения дополнительной информации.
*Эксплуатационный расход топлива может отличаться от приведенных данных в зависимости от условий эксплуатации. *Подробные условия гарантии и ограничения указаны в сервисной документации.