Спецификации
| Тип кузова | УНИВЕРСАЛ | ||||||||||||
| Тип привода | передний (4x2) | ||||||||||||
| Дверей / мест | 5 / 5 | ||||||||||||
| Габариты Длина / Ширина / Высота [мм] | 4506 / 1841 / 1740 | ||||||||||||
| База [мм] | 2610 | ||||||||||||
| Колея передних / задних колёс [мм] | 1550 / 1530 | ||||||||||||
| Свесы передний / задний [мм] | 907 / 989 | ||||||||||||
| Дорожный просвет [мм] | 190 | ||||||||||||
| Минимальный диаметр разворота [м] | 11.4 | ||||||||||||
| Объём багажного отделения [л] | 370 | ||||||||||||
| Тип усилителя руля | Гидравлический | ||||||||||||
| Емкость топливного бака [л] | 55 | ||||||||||||
| Снаряженная масса / полная [кг] | 1 495 / 1 870 | ||||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, амортизаторы двустороннего действия со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||
| Задняя подвеска | Независимая на продольных рычагах, амортизаторы двустороннего действия со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||||
| Передние тормоза / диаметр | Дисковые вентилируемые | ||||||||||||
| Задние тормоза / диаметр | Дисковые с барабанами для стояночного тормоза | ||||||||||||
| Возможные размеры колесных дисков | 225/65 R17, 17x7J | ||||||||||||
| Давление воздуха в холодных шинах [кПа] | 230 | ||||||||||||

| Двигатель и трансмиссия | DVVT 2,0л | ||||||||||||
| Модель | SQR484F, бензиновый | ||||||||||||
| Тип | DVVT бензиновый, с распределенным последовательным впрыском. Вертикальный, рядный 4-тактный, 4-цилиндровый, жидкостного охлаждения, два верхних распредвала | ||||||||||||
| Рабочий объем [куб.см] | 1971 | ||||||||||||
| Максимальная мощность [л.с.] при оборотах | 139 / 5750 | ||||||||||||
| Максимальный крутящий момент [Нм] при оборотах | 182 / 4300~4500 | ||||||||||||
| Класс токсичности | ЕВРО-5 | ||||||||||||
| Диаметр цилиндра / ход поршня [мм] | 83,5 / 90 | ||||||||||||
| Степень сжатия | 10:1 | ||||||||||||
| Тип привода | передний (4x2) | ||||||||||||
| Аккумулятор | 12В, 70Ач | ||||||||||||
| КПП | Механическая, 5-ти ступенчатая / Бесступенчатый вариатор CVT | ||||||||||||
| Передаточные числа | 3,583 / 2,053 / 1,379 / 1,030 / 0,821 Зад. 3.417 // Гл. 4.313 | ||||||||||||
| Эксплуатационные показатели | MT5 / CVT | ||||||||||||
| Расход топлива** в смешанном цикле: [л/100 км] | 8,3 / 8,3 | ||||||||||||
| Максимальная скорость [км/ч] | 175 / 165 | ||||||||||||
| Ускорение от 0 до 100 км/ч [сек] | 11,3 / 13,4 | ||||||||||||
| Периодичность ТО | 1 год или 10 000 км пробега | ||||||||||||
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км пробега | ||||||||||||
*Производитель и продавец оставляют за собой право вносить изменения в любые технические характеристики без предварительного уведомления.
** Приведенные данные по расходу топлива не являются эксплуатационной нормой. Фактический расход топлива конкретного автомобиля зависит от: дорожных и погодных условий движения; региона эксплуатации; стиля вождения автомобиля, интенсивности разгонов и количества остановок; степени загрузки автомобиля и размещения груза; степени открытия опускных стекол; комплектации, регулировки, настройки и технического состояния автомобиля; работы оборудования (компрессора кондиционера, стеклоочистителя, электровентиляторов и пр.); изменений внесенных в конструкцию автомобиля и применения не рекомендованных масел, рабочих жидкостей, топлива. Производитель и продавец оставляют за собой право вносить изменения в любые технические характеристики без предварительного уведомления.
