Спецификации
| Тип кузова | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||||
| Тип привода | передний (4x2) | передний (4x2) | ||||||||||||||||||||||||
| Дверей / мест | 5 / 5 | 5 / 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Габариты Длина / Ширина / Высота [мм] | 4318 / 1831 / 1679 | 4318 / 1831 / 1679 | ||||||||||||||||||||||||
| База [мм] | 2610 | 2610 | ||||||||||||||||||||||||
| Колея передних / задних колёс [мм] | 1550 / 1550 | 1550 / 1550 | ||||||||||||||||||||||||
| Дорожный просвет [мм] | 171 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
| Объём багажного отделения [л] | 340 / 1100 | 340 / 1100 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип усилителя руля | Электрический | Электрический | ||||||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака [л] | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса / полная [кг] | 1350 | 1384 | ||||||||||||||||||||||||
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | ||||||||||||||||||||||||
| Задняя подвеска | Торсионная полунезависимая | Торсионная полунезависимая | ||||||||||||||||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | ||||||||||||||||||||||||
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | ||||||||||||||||||||||||
| Возможные размеры колесных дисков | 215/60 R17 | 215/60 R17 | ||||||||||||||||||||||||
Изображения, характеристики двигателя и информация, опубликованная выше, могут отличаться от фактически представленных в салоне официального дилера автомобилей. Вся информация и иллюстрация могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с местным дилером для получения дополнительной информации.
*Эксплуатационный расход топлива может отличаться от приведенных данных в зависимости от условий эксплуатации. *Подробные условия гарантии и ограничения указаны в сервисной документации.
